一、服务器环境介绍
服务器配置:
- CPU:1核心 2线程
- 内存:8G
- 峰值带宽:10Mbps=1.25MBps 即 10Mb/s=1.25MB/s=1280KB/s
服务器正常资源消耗:
- CPU使用率:约10%
- 内存使用率:约70%
测试页面:
- 首页:https://demo.gardenengineer.club
- 商店:https://demo.gardenengineer.club/shop
- 联系我们:https://demo.gardenengineer.club/contactus
测试接口:
- https://demo.gardenengineer.club/api/demo
- https://demo.gardenengineer.club/api/partners
二、JMeter测试
5个用户同时请求页面和接口
访问目标 | 访问次数 | 平均时长 | 最小时长 | 最大时长 | 异常 % | 吞吐量 /秒 | 接收流量 KB/秒 |
/ | 69 | 348 | 98 | 1412 | 0 | 2.8 | 69.84 |
/shop | 66 | 464 | 227 | 865 | 0 | 2.7 | 364.57 |
/contactus | 66 | 299 | 124 | 613 | 0 | 2.7 | 74.03 |
/api/demo | 65 | 331 | 183 | 634 | 0 | 2.7 | 12.09 |
/api/partners | 65 | 346 | 111 | 766 | 0 | 2.7 | 0.81 |
汇总 | 331 | 358 | 98 | 1412 | 0 | 13.2 | 503.91 |
10个用户同时请求页面和接口
访问目标 | 访问次数 | 平均时长 | 最小时长 | 最大时长 | 异常 % | 吞吐量 /秒 | 接收流量 KB/秒 |
/ | 321 | 654 | 259 | 1539 | 0 | 2.9 | 72.69 |
/shop | 321 | 755 | 227 | 1998 | 0 | 2.9 | 381.15 |
/contactus | 316 | 649 | 228 | 1440 | 0 | 2.9 | 77.31 |
/api/demo | 314 | 690 | 295 | 1857 | 0 | 2.8 | 12.57 |
/api/partners | 313 | 672 | 202 | 1937 | 0 | 2.9 | 0.84 |
汇总 | 1585 | 684 | 202 | 1998 | 0 | 14.1 | 541.8 |
15个用户同时请求页面和接口
访问目标 | 访问次数 | 平均时长 | 最小时长 | 最大时长 | 异常 % | 吞吐量 /秒 | 接收流量 KB/秒 |
/ | 166 | 998 | 318 | 2381 | 0 | 2.9 | 73.52 |
/shop | 163 | 1155 | 413 | 2358 | 0 | 2.9 | 390.28 |
/contactus | 163 | 1021 | 342 | 2243 | 0 | 2.9 | 79.43 |
/api/demo | 163 | 989 | 313 | 1932 | 0 | 3.0 | 13.16 |
/api/partners | 156 | 993 | 407 | 1922 | 0 | 2.9 | 0.85 |
汇总 | 811 | 1031 | 313 | 2381 | 0 | 14.2 | 542.68 |
20个用户同时请求页面和接口
访问目标 | 访问次数 | 平均时长 | 最小时长 | 最大时长 | 异常 % | 吞吐量 /秒 | 接收流量 KB/秒 |
/ | 172 | 1339 | 262 | 2937 | 0 | 3.0 | 75.87 |
/shop | 168 | 1475 | 399 | 3348 | 0 | 2.9 | 389.88 |
/contactus | 164 | 1361 | 255 | 3004 | 0 | 2.9 | 78.04 |
/api/demo | 161 | 1341 | 609 | 2968 | 0 | 2.9 | 12.84 |
/api/partners | 159 | 1300 | 404 | 3086 | 0 | 2.9 | 0.87 |
汇总 | 824 | 1364 | 255 | 3348 | 0 | 14.3 | 554.03 |
30个用户同时请求页面和接口
访问目标 | 访问次数 | 平均时长 | 最小时长 | 最大时长 | 异常 % | 吞吐量 /秒 | 接收流量 KB/秒 |
/ | 205 | 2398 | 309 | 18135 | 0 | 2.9 | 74.37 |
/shop | 199 | 2169 | 641 | 4967 | 0 | 2.9 | 380.32 |
/contactus | 192 | 2153 | 654 | 5162 | 0 | 2.9 | 77.55 |
/api/demo | 187 | 1909 | 762 | 4156 | 0 | 2.9 | 12.68 |
/api/partners | 179 | 2038 | 714 | 5553 | 0 | 2.8 | 0.83 |
汇总 | 962 | 2140 | 309 | 18135 | 0 | 13.7 | 539.59 |
50个用户同时请求页面和接口
访问目标 | 访问次数 | 平均时长 | 最小时长 | 最大时长 | 异常 % | 吞吐量 /秒 | 接收流量 KB/秒 |
/ | 419 | 3891 | 417 | 17589 | 0 | 2.8 | 70.28 |
/shop | 399 | 3746 | 896 | 9034 | 0.5 | 2.6 | 350.71 |
/contactus | 386 | 3501 | 724 | 10118 | 0 | 2.6 | 69.94 |
/api/demo | 371 | 3303 | 1079 | 9931 | 0 | 2.5 | 11.22 |
/api/partners | 345 | 3393 | 1146 | 9583 | 0 | 2.4 | 0.72 |
汇总 | 1920 | 3579 | 417 | 17589 | 0.1 | 12.7 | 500.35 |
70个用户同时请求页面和接口
访问目标 | 访问次数 | 平均时长 | 最小时长 | 最大时长 | 异常 % | 吞吐量 /秒 | 接收流量 KB/秒 |
/ | 298 | 7576 | 566 | 31062 | 0 | 2.8 | 70.61 |
/shop | 280 | 5089 | 888 | 13401 | 8.21 | 2.6 | 323.40 |
/contactus | 264 | 4833 | 157 | 11518 | 10.98 | 2.5 | 61.25 |
/api/demo | 250 | 4818 | 852 | 11792 | 9.6 | 2.4 | 9.85 |
/api/partners | 241 | 4727 | 948 | 11788 | 9.96 | 2.4 | 0.71 |
汇总 | 1333 | 5478 | 157 | 31062 | 7.5 | 12.5 | 462.21 |
100个用户同时请求页面和接口
访问目标 | 访问次数 | 平均时长 | 最小时长 | 最大时长 | 异常 % | 吞吐量 /秒 | 接收流量 KB/秒 |
/ | 283 | 21064 | 729 | 53077 | 0 | 2.4 | 91.82 |
/shop | 228 | 7120 | 114 | 28400 | 61.40 | 2.0 | 103.20 |
/contactus | 216 | 6309 | 169 | 24328 | 64.35 | 1.9 | 18.91 |
/api/demo | 204 | 5916 | 101 | 26278 | 67.65 | 1.9 | 3.03 |
/api/partners | 193 | 5696 | 119 | 25928 | 71.50 | 1.8 | 0.54 |
汇总 | 1124 | 10012 | 101 | 53077 | 49.38 | 9.5 | 212.88 |